LES BAMBOUS
|
VARIETE
|
DESCRIPTIF
|
PHOTO |
| BAMBOUS NAINS | Ne dépassent pas 1,50 m. | |
| PLEIOBLASTUS distichus = PLEIOBLASTUS pygmaeus var. distichus | Disposition régulière de petites feuilles vert brillant. Il est peu traçant. Se comporte bien en toutes situations. Toutefois trop à l'ombre, les tiges ont tendance à s'allonger et la disposition régulière des feuilles qui fait l'un des charmes de ce bambou s'estompe. Hauteur 0,30 à 0,50 m. | |
| PLEIOBLASTUS fortunei 'Variegata' | Feuilles panachées vert et blanc crème. Feuillage dense et buissonnant. Port érigé. Très recommandé pour fixer berges et talus. Peu traçant. Hauteur 0,80 à 1 m. | |
| PLEIOBLASTUS pumilus = SASA pumila | Feuillage vert foncé et érigé très vigoureux. Préfère les zones ombragées. Sa vigueur en fait un excellent couvre-sol particulièrement efficace pour la fixation des talus. Belle plante de sous-bois. Peu traçant. Hauteur 0,40 à 0,80 m. | |
| PLEIOBLASTUS viridistriatus = PLEIOBLASTUS auricoma | Feuillage panaché jaune d'or et vert. Feuilles légèrement pubescentes d'aspect velouté. Craint le soleil trop ardent. Peu traçant. Hauteur 0,80 à 1,50 m. | |
| PLEIOBLASTUS viridistriatus 'Vagans' = SASA ramosa | Feuillage clair et souple. En hiver, le pourtour de ses feuilles se margine de blanc-beige. Se plaît en toute situation ; supporte très bien le plein soleil et une sécheresse relative. Peu traçant. Hauteur 0,20 à 1 m. | |
| SASA masamuneana 'Albostriata' = Sasaella glabra 'Albostriata' | Port compact et régulier. Les premières feuilles apparues sont largement striées de blanc crème alors que les dernières sont moins panachées. Peu traçant. Hauteur 0,50 à 1,50 m. | |
| SHIBATAEA kumasasa = SASA ruscifolia | Bambou à feuille de Ruscus. Petites feuilles courtes et larges vert soutenu. Préfère les sols frais, cependant placé trop à l'ombre, il s'étiole et perd sa compacité. Résiste à -30°C. Peu traçant. Hauteur 0,50 à 1 m. | |
| PETITS BAMBOUS | Vont de 1,50 m à 3,00 m. | |
| ARUNDINARIA murielae 'Rufa' | Touffes denses, formées de chaumes serrés. Feuillage fin retombant en cascade. Bonne résistance au froid, il craint le soleil trop ardent. Hauteur 2 à 3 m. | |
| FARGESIA nitida = SINARUNDINARIA nitida = ARUNDINARIA nitida | Très voisin de Fargesia murielae. Feuillage fin et léger. Port compact en touffe. Préfère les situations fraîches et ombragées. Ne trace pas. Hauteur 2 à 3 m. | |
| HIBANOBAMBUSA tranquillans 'Shiroshima' | Port buissonnant. Feuilles longues très nettement panachées de vert dense et blanc crème. Résiste à -25°C. Traçant. Hauteur 2 à 3 m. | |
| PLEIOBLASTUS chino 'Elegantissimus' = ARUNDINARIA angustifolia | Feuilles panachées de blanc crème. Les feuilles s'insèrent en bouquets sur rameaux courts. Chaumes fins, rhizomes peu traçants. Hauteur 1 à 3 m. | |
| PLEIOBLASTUS shibuyanus 'Tsuboï' | Chaumes fins et érigés. Feuilles panachées de vert et blanc crème. Feuillage dense, partant de la moitié du chaume. Se plaît en toute situtation. Hauteur 1,50 à 2 m. | |
| SASA tessellata =Indocalamus tessellata | Grandes feuilles d'environ 50 cm de long, oblongues, vert foncé, lustrées. Elles sont insérées sur des chaumes grêles poussant en touffes diffuses. Se plaît en toutes situations. Hauteur 1,50 à 2 m. | |
| SASA tsuboïana = SASAELLA tsuboïana | Bambou formant des massifs arrondis au port régulier. Feuilles vert foncé, glabres, de 15 à 30 cm de long et 3 à 6 cm de large. Très rustique. Hauteur 1,50 à 2 m. | |
