page 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
LES BRUYERES
|
VARIETE
|
DESCRIPTIF
|
PHOTO |
| DABOECIA CANTABRICA | ||
| 'Bicolor' | Blanche et rose pourpré de juin à novembre. Hauteur 35 cm. | |
| 'Celtic Star' | Rose foncé de juin à septembre. Hauteur 35 cm. | ![]() |
| 'Rainbow' | Pourpre de juin à octobre. Feuillage vert, doré, bronze et pointes rouges. Hauteur 55 cm. | |
| 'Rosea' | Rose-rouge de juin à septembre. Feuillage vert foncé. Hauteur 45 cm. | |
| 'Rubra' | Pourpre de juin à octobre. Feuillage vert foncé. Port semi-prostré. Hauteur 20 cm. |
|
| DABOECIA X SCOTICA | |
|
| 'Jack Drake' | Rubis de mai à juillet. Feuillage vert foncé. Hauteur 15 cm. | |
| 'Silverwells' | Blanche de mai à septembre, très florifère. Feuillage vert. Hauteur 15 cm. |
|
| 'William Buchanan' | Rouge de mai à octobre. Hauteur 35 cm. | |
| ERICA ARBOREA | ||
| 'Albert's Gold' | Blanche de mars à mai. Feuillage jaune. Hauteur 200 cm | ![]() |
| 'Alpina' | Blanche de mars à mai. Hauteur 200 cm. | |
| 'Alpina Aurea' | Blanche de mars à mai. Feuillage doré. Hauteur 200 cm. | |
| 'Estrella Gold' | Blanche, parfumée, de mars à mai. Feuillage légèrement bronzé. Hauteur 120 cm. | ![]() |
| ERICA CARNEA | ||
| 'Accent' | Mauve brillant de janvier à avril. Feuillage vert. Hauteur 20 cm. | |
| 'Adrienne Duncan' | Héliotrope de janvier à avril. Feuillage vert foncé. Hauteur 15 cm. | |
| 'Alan Coates' | Héliotrope en février-mars. Feuillage vert foncé. Hauteur 15 cm. | |
| 'Alba' | Blanche de janvier à avril. Feuillage vert clair. Hauteur 15 cm. | |
| 'Ann Sparkes' | Rose saumoné de février à mai virant à l'héliotrope. Le feuillage orange devient cramoisi durant les périodes de froid avec des pousses bronze durant le reste de l'année. Hauteur 15 cm. | |
| 'Aurea' | Lilas-rose de février à avril. Feuillage doré. Hauteur 20 cm. | |
| 'Beoley Pink' | Héliotrope de février à avril. Très florifère. Hauteur 15 cm. | |
| 'Challenger' | Rouge de janvier à mai. Feuillage vert foncé. Hauteur 15 cm. | |
| 'C.J. Backhouse' | Lavande pâle en mars-avril. Hauteur 15 cm. | |
| 'December Red' | Rose lumineux de décembre à mai. Feuillage vert foncé. Port étalé vigoureux. Hauteur 15 cm. | |
| 'Early Red' | Lilas-rose d'octobre à mars. Feuillage vert foncé. Port étalé. Hauteur 15 cm. |
|
| 'Eileen Porter' | Corolles magenta avec des sépales crème d'octobre à avril. Feuillage vert foncé. Hauteur 20 cm. | |
| 'Foxhollow' | Rose coquillage de février à avril. Plante rampante. Feuillage jaune lumineux, éclatant au printemps et bronze l'hiver. Hauteur 15 cm. | |
| 'Gracilis' | Lilas-rose brillant de novembre à février. Feuillage vert mat. Hauteur 15 cm. |
|
| 'Heathwood' | Rose-pourpre de février à avril. Feuillage vert foncé presque bronze. Hauteur 20 cm. | |
| 'Hilletje' | Lilas-rose de décembre à février devenant héliotrope avec les années. Feuillage vert doré en été devenant orange/rouge en hiver. Port compact. Hauteur 15 cm. | |
| 'James Backhouse' | Lavande en mars-avril. Hauteur 15 cm. | |
| 'John Kampa' | Héliotrope de janvier à avril. Feuillage vert foncé vigoureux. Hauteur 15 cm. |
|
| 'Lesley Sparkes' | Héliotrope de novembre à avril. Feuillage vert avec du saumon et du doré au printemps. Croissance lente. Hauteur 15 cm. | |
| 'Loughrigg' | Rose, puis rose foncé à héliotrope de janvier à mai. Feuillage vert foncé devenant bronze l'hiver. Hauteur 15 cm. | |
| 'March Seedling' | Rose de février à mai. Hauteur 15 cm. | |
| 'Moonlight' | Rose-violet. Feuillage jaune. Hauteur 15/20 cm. | |
| 'Mrs Sam Doncaster' | Rose de décembre à mai. Feuillage gris-vert. Hauteur 15 cm. | |
| 'Myretoun Ruby' | Rouge héliotrope de janvier à mai. Feuillage vert sombre. Hauteur 20 cm. |
|
| 'Nathalie' | Pourpre de janvier à avril. Feuillage vert foncé. Hauteur 10-15 cm. | |
| 'Orient' | Rose pourpré en février-mars. Végétation compacte. Hauteur 15 cm. | |
| 'Pink Beauty' | Lilas-rose de novembre à avril. Hauteur 15 cm. | |
| 'Pink Cloud' | Rose en février-mars. Feuillage vert foncé. Hauteur 15 cm. | |
| 'Pink Spangles' | Bicolore de janvier à mai : sépales rose coquillage avec des clochettes rose soutenu. Très vigoureuse. Hauteur 15 cm. | |
| 'Pirbright Rose' | Lilas-rose de janvier à mars. Plante compacte, s'étalant bien. Hauteur 20 cm. |
|
| 'Praecox Rubra' | Lilas-rose de décembre à mars. Port compact et arrondi. Hauteur 20 cm. |
|
| 'Prince of Wales' | Rose coquillage de décembre à avril. Hauteur 20 cm. | |
| 'Queen Mary' | Héliotrope de novembre à mars. Feuillage vert foncé. Hauteur 20 cm. | |
| 'R.B. Cooke' | Rose de décembre à mai avec des sépales rose coquillage virant au mauve lors de la saison. Hauteur 15 cm. | |
| 'Rosy Gem' | Héliotrope de janvier à mai. Hauteur 20 cm. | |
| 'Rubinteppich' | Héliotrope-magenta de janvier à avril. Port compact. Hauteur 20 cm. | |
| 'Ruby Glow' | Magenta de janvier à mai. Feuillage vert-bronze tapissant. Hauteur 15 cm. |
|
| 'Smart's Heath' | Lilas-rose de janvier à mars. Feuillage vert. Hauteur 15 cm. | |
| 'Snow Queen' | Blanche de décembre à mai. Feuillage vert soutenu. Hauteur 15 cm. | |
| 'Springwood Pink' | Rose tendre de décembre à mai. Feuillage vert tendre tapissant. Hauteur 15 cm. | |
| 'Springwood White' | Blanche avec des anthères brunes de décembre
à mai. Feuillage vert pomme tapissant. Plus vigoureuse que ‘Springwood
Pink‘. Hauteur 15 cm. |
|
| 'Sunshine Rambler' | Rose de février à avril devenant héliotrope quand la saison avance. Feuillage jaune brillant teinté de rouge en hiver. Hauteur 20 cm. | |
| 'Thomas Kingscote' | Rose pâle de février à avril. Feuillage vert tendre. Hauteur 15 cm. | |
| 'Tybesta Gold' | Mauve de janvier à avril virant au pourpre. Feuillage doré. Hauteur 15 cm. |
|
| 'Viking' | Violet foncé en mars-avril. Feuillage vert foncé. Hauteur 25 cm. | |
| 'Vivellii' | Rouge cerise de janvier à avril. Feuillage foncé aux teintes rouilles en été et virant au bronze foncé l'hiver. Hauteur 20 cm. |