page 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

LES PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE
|
VARIETE
|
DESCRIPTIF
|
PHOTO |
| ANDROMEDA | ||
| polifolia 'Compacta' | Feuillage gris bleuté l'été et violine l'hiver. Fleur blanc rosé d'avril à juillet. Port compact. Hauteur 35 cm. |
|
| AZALEE JAPONAISE | Floraison d'avril à mai.
Feuillage persistant ou semi-persistant.Rustique. Se plaît en terre
humifère saine, maintenue fraîche en été. Préfère la mi-ombre. |
|
| 'Adonis' | Fleur moyenne blanc pur. Mi-saison. Hauteur 0,50 m. | ![]() |
| 'Aleida' | Grande fleur orangée. | |
| 'Amoena' | Petite fleur à double corolle violet purpurin. Hâtive. Très rustique. Hauteur 0,60 m. | ![]() |
| 'Amoena Rubra’ | Fleur pourprée. Petite végétation. | |
| 'Arabesk' | Grande fleur simple rouge cerise de 4 cm de large. Amélioration de Vuyk's Scarlet. | |
| 'Blaauw's Pink' | Grande fleur rose vif. Mi-saison. Hauteur 0,80 m.Fleur pourpre nuancée bleu violet. Croissance verticale. | |
| 'Blue Danube' | Semi-persistante. Tardive. Hauteur 0,70 m. | |
| 'Chelsoni' | Grande fleur mauve fin mai-début juin. Grande végétation. | ![]() |
| 'Christina’ | Fleur moyenne, rose fuchsia double. Mi-saison. Hauteur 0,70 m. | ![]() |
| 'Dorine' | Grande fleur rose foncé fin mai-début juin. Grande végétation. | |
| 'Eucharis' | Feuillage vert clair. Grande fleur blanche à reflet chartreuse. | |
| 'Fête des Mères' | Fleur moyenne, semi-double, rouge foncé. Mi-saison. Hauteur 0,50 m. | ![]() |
| 'Geisha Lilac' | Fleur pourpre lumineux, marqué de rouge. Feuille duveteuse. | |
| 'Geisha Orange' | Fleur rouge orangé. Petite feuille duveteuse. Port compact. | |
| 'Green Way' | Fleur rose très lumineux. Port arrondi. | |
| 'Hino-crimson' | Petite fleur rouge vif en avril. Petite végétation. Hauteur 0,60 m. | |
| 'Irohayama' | Petites fleurs lilas très clair presque blanches. Hauteur 1,20m. | |
| 'Johanna’ | Fleur rouge carminé en mai. Feuilles luisantes. Très rustique. | |
| 'Kirin' | Fleur rose satiné en mars-avril. Port arrondi. | |
| 'Lily Marleen' | Grande fleur rose violacé en avril-mai. Grande végétation. | |
| 'Orange Beauty’ | Fleur orange clair, précoce. Végétation basse. | |
| 'Palestrina' | Grande fleur blanc ivoire, avec des nervures vertes. Port érigé. | |
| 'Pleasant' | Feuillage vert clair. Petite fleur blanche. | |
| 'Rosa King' | Fleur rose foncé. Variété vigoureuse. Hauteur 0,80m. | |
| 'Santa Maria' | Fleur rouge-orange, très lumineuse en avril-mai. Feuille vert sombre. | |
| 'Shira Fujii' | Feuillage panaché de blanc crème. Floraison blanche ou mauve, ou les deux à la fois. | |
| 'Snow' | Petite fleur double blanc pur en avril, odorante. Petite végétation. | |
| 'Stewartiana' | Grande fleur rouge-orange. Feuillage rouge en hiver. | ![]() |
| 'Tamabini' | Grande fleur rouge brique fin mai-début juin. Grande végétation. | |
| 'Vuyk's Rosyred' | Grande fleur rose satiné avec macules sombres. | ![]() |
| 'Vuyk's Scarlet' | Très grande fleur rouge vif en avril-mai. Moyenne végétation. | |
| AZALEE JAPONAISE HORS SERIE | ||
| nakaharai 'Orange' | Floraison orange. Port rampant. | |
| nakaharai 'Rose' | Floraison rose. Port rampant. | |
| 'Pink Pancake' | Végétation rampante ou retombante, rose légèrement saumoné. | |
| AZALEE CADUQUE HYBRIDE | Feuilles caduques. Grandes fleurs aux
couleurs vives en avril-mai. Très joli feuillage rouge et orangé vif.
Même situation que les azalées japonaises. |
|
| x ‘Anneke' | Fleur jaune. | ![]() |
| x 'Balzac' | Fleur rouge parfumée. | |
| x 'Cecile' | Grande fleur rose maculé de jaune. Mi-saison. | |
| x 'Eunice Ann' | Fleurs tubulaires rose foncé-violacé avec une gorge orange foncé. Variété rare. |
|
| x 'Fireball' | Grande fleur rouge feu. Mi-saison. |