LES PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE
|
VARIETE
|
DESCRIPTIF
|
PHOTO |
| PIERIS | ||
| japonica 'Variegata' | Feuilles étroites, vert foncé marginé de blanc crème. Fleurs blanches en grappes en avril-mai. Hauteur 0,80 à 1 m. |
|
| RHODODENDRON HYBRIDE | Grands arbustes à feuilles allongées,
persistantes. Floraison s'échelonnant d'avril à juin selon les
variétés. Ne supporte pas les sols calcaires, il leur faut un mélange
de terre de jardin et de terre de bruyère. Ils préfèrent la mi-ombre. |
|
| x 'Albert Schweitzer' | Fleur rose clair, macule rouge foncé. Floraison en mai. Hauteur 4m. | ![]() |
| x 'Anah Kruschke' | Fleur violet-pourpre foncé à macule rouge ; mai-juin. Port érigé. 3m. | |
| x 'Anna Rose Whitney' | Grande fleur rose carminé, macule brun. Floraison en mai. Haut. 4m. | |
| x 'Black Magic' | Fleur rouge très foncé en mai-juin. Feuillage vert mat. Hauteur 1,50m. |
|
| x ‘Brigitte’ | Rose moyen avec le centre pourpre et blanc. Feuillage brillant, vert olive. | |
| x catawbiense 'Boursault' | Fleur mauve lumineux en mai-juin. Grand développement. 4m. Rustique. | ![]() |
| x catawbiense 'Grandiflorum' | Beau feuillage. Fleur lilas avec impériale argentée. 4m. Rustique. | ![]() |
| x 'Christmas Cheer' | Compact, dense. Boutons roses devenant blancs en fleurs en février-mars. | |
| x 'Cosmopolitan' | Fleur rose, impériale pourpre ; mai. 2m. Port compact. | |
| x 'Cunningham's White' | Bouton mauve s'épanouissant en fleur blanche début mai. Plante robuste et très rustique. Résiste à la pollution. | |
| x 'Cynthia' | Fleur rouge avec des nervures noires. | ![]() |
| x 'English Roseum' | Fleur rose en juin. Hauteur 4m. | |
| x 'Germania' | Grande fleur rose, centre plus clair. | |
| x 'Hallelujah' | Fleur rose-rouge. Très beau feuillage. | |
| x 'Hugh Koster' | Fleur rouge vif en mai. Hauteur 3m. | |
| x 'Lord Roberts' | Fleur rouge sang avec macule noire ; mai-juin. Hauteur 3m. | |
| x ‘Madame Masson’ | Larges bouquets de fleurs blanc pur, mouchetées de jaune, en forme d’étoile. Hauteur 1,20 m. | |
| x 'Nova Zembla' | Fleurs rouges. Tardif. | |
| x 'Pink Pearl' | Grande fleur rose lilas. Plante vigoureuse des plus populaires. | ![]() |
| x 'Président Roosevelt' | Feuillage panaché. Fleur rouge clair. | ![]() |
| x 'Roseum Elegans' | Floraison rose lilas en mai juin. | |
| x 'Scintillation' | Grande fleur rose pâle maculée de brun orangé. Plante vigoureuse et rustique. | ![]() |
| x 'Son Honneur J.M. Montaigue' | Fleur rouge lumineux. Feuillage vert sombre. | ![]() |
| x 'Tornado' | Fleur rouge. Feuillage intéressant. Compact. Hauteur 1,50 à 2 m. | |
| RHODODENDRON HYBRIDE HORS SERIE | ||
| x 'Cunningham's Blush' | Fleur rose en mai. Hauteur 3m. Vigoureux et compact. | |
| x 'Fabia' | Fleur orange-abricot. Supporte les situations ensoleillées. | |
| x 'Golden Gate' | Fleurs roses avec le centre orange-jaune en mai. Plante compacte. Préfère un peu l'ombre. Moyen développement. Hauteur 2 m. | |
| x 'Grace Seabrook' | Fleurs rouge groseille sur les bords, nuancées de rouge sang au centre. Moyen développement. | |
| x 'Loderi Molly Hecker' | Fleur rose en mai. Hauteur 2m. | |
| 'Multimaculatum' | Fleur rose clair en mai-juin. Hauteur 3m. | |
| x 'P.J.M. Regal' | Fleur rose lavande en avril-mai. Hauteur 1,50/2m. | |
| x 'Unique' | Fleur rose en bouton, puis ivoire. Hauteur 1 à 1.20m. | |
| x 'Yellow Hammer' | Petite fleur en clochette jaune. Port érigé. Petite feuille. |








